Модели поливочных машин барабанного типа (дождевальные машины):
Серия F010B-GT015B
Модель | А, см | В, см | С, см | D, см |
F010B (40/43 мм) | 195 | 150 | 128 | 126 |
F010B (50/58/63 мм) | 270 | 190 | 130 | 162 |
GT015B | 330 | 250 | 130 | 192 |
Модель | Диаметр шланга, мм | Длина шланга, м | Диаметр насадки, мм |
F010B | 40 | 130 | 9/10/12 |
43 | 120 | 9/10/12 | |
50 | 170 | 12/14/16 | |
58 | 140 | 12/14/16 | |
63 | 100 | 12/14/16 | |
GT015B | 50 | 230 | 10/12/14 |
58 | 200 | 12/14/16 |
ширина полива 50-52 м
Серия GT020B-GT022B
Модель | А, см | В, см | С, см | D, см | E, см | F, см | G, см | H, см |
GT022B | 290 | 230 | 200 | 180 | 175 | 170 | 169 | 225 |
Модель | Диаметр шланга, мм | Длина шланга, м | Диаметр насадки, мм |
GT020B | 50 | 250 | 12/14/16 |
58 | 250 | 12/14/16 | |
63 | 200 | 14/16/18 | |
70 | 150 | 16/18/20 | |
GT022B | 63 | 250 | 14/16/18 |
63 | 280 | 14/16/18 | |
63 | 300 | 14/16/18 | |
70 | 220 | 16/18/20 | |
70 | 270 | 16/18/20 | |
75 | 220 | 16/18/20 | |
75 | 250 | 16/18/20 | |
82 | 180 | 18/20/22 |
ширина полива 50-52 м
Серия GT026B-GT030B, GT030C
Модель | А, см | В, см | С, см | D, см | E, см | F, см | G, см | H, см |
GT026B | 325 | 265 | 235 | 225 | 195 | 193 | 199 | 255 |
GT030B-GT030C | 330 | 296 | 265 | 245 | 205 | 225 | 224 | 280 |
Модель | Диаметр шланга, мм | Длина шланга, м | Диаметр насадки, мм |
GT026B | 70 | 350 | 16/18/20 |
75 | 300 | 16/18/20 | |
75 | 330 | 16/18/20 | |
82 | 270 | 18/20/22 | |
82 | 300 | 18/20/22 | |
90 | 220 | 24/26/28 | |
GT030B | 75 | 350 | 16/18/20 |
75 | 400 | 16/18/20 | |
82 | 350 | 18/20/22 | |
82 | 400 | 18/20/22 | |
90 | 280 | 24/26/28 | |
90 | 300 | 24/26/28 | |
90 | 350 | 22/24/26 | |
100 | 275 | 26/28/30 | |
GT030C | 100 | 300 | Введите текст |
110 | 200 | Введите текст |
ширина полива 50-52 м
Серия GT040B-GT040С
Модель | А, см | В, см | С, см | D, см | E, см | F, см | G, см | H, см |
GT040B | 340 | 314 | 286 | 260 | 210 | 255 | 246 | 295 |
GT040C | 340 | 324 | 296 | 270 | 210 | 225 | 246 | 295 |
Модель | Диаметр шланга, мм | Длина шланга, м | Диаметр насадки, мм |
GT040B | 82 | 500 | 16/18/20 |
90 | 370 | 24/26/28 | |
90 | 400 | 24/26/28 | |
100 | 300 | 26/28/30 | |
100 | 330 | 26/28/30 | |
100 | 350 | 26/28/30 | |
110 | 250 | 28/30/32 | |
GT040С | 90 | 450 | 22/24/26 |
90 | 480 | 22/24/26 | |
110 | 300 | 28/30/32 | |
110 | 320 | 28/30/32 |
ширина полива 50-52 м
Серия GT050B-GT060B, GT070B
Модель | А, см | В, см | С, см | D, см | E, см | F, см | G, см | H, см |
GT050B | 420 | 353 | 318 | 286 | 228 | 240 | 268 | 350 |
GT060B | 375 | 360 | 320 | 303 | 240 | 233 | 280 | 335 |
GT070B | 375 | 385 | 345 | 325 | 243 | 235 | 309 | 360 |
Модель | Диаметр
шланга, мм | Длина
шланга, м | Диаметр
насадки, мм |
GT050B | 90 | 500 | 22/24/26 |
100 | 400 | 22/24/26 | |
110 | 300 | 28/30/32 | |
110 | 330 | 28/30/32 | |
110 | 350 | 26/28/30 | |
125 | 250 | 32/34/36 | |
GT060B | 100 | 450 | 26/28/30 |
100 | 500 | 26/28/30 | |
110 | 400 | 28/30/32 | |
110 | 420 | 28/30/32 | |
110 | 450 | 28/30/32 | |
120 | 380 | 32/34/36 | |
125 | 300 | 32/34/36 | |
125 | 350 | 32/34/36 | |
125 | 370 | 32/34/36 | |
GT070B | 100 | 550 | 26/28/30 |
100 | 600 | 26/28/30 | |
110 | 500 | 26/28/30 |
Модель | Диаметр
шланга, мм | Длина
шланга, м | Диаметр
насадки, мм |
110 | 530 | 26/28/30 | |
110 | 550 | 26/28/30 | |
120 | 440 | 24/26/28 | |
125 | 400 | 32/34/36 | |
125 | 420 | 32/34/36 | |
135 | 350 | 34/36/38 | |
135 | 370 | 34/36/38 | |
90 | 300 | 36/38/40 | |
140 | 350 | 36/38/40 |
ширина полива 50-52 м
Серия GTS080B
Модель | А, см | В, см | С, см | D, см | E, см | F, см | G, см | H, см |
GTS080B | 364 | 400 | 358 | 340 | 235 | 243 | 309 | 350 |
Модель | Диаметр шланга, мм | Длина шланга, м | Диаметр насадки, мм |
GTS080B | 100 | 650 | 24/26/28 |
110 | 550 | 24/26/28 | |
110 | 600 | 24/26/28 | |
120 | 540 | 28/30/32 | |
125 | 450 | 30/32/34 | |
125 | 500 | 30/32/34 | |
135 | 400 | 34/36/38 | |
140 | 380 | 36/38/40 |
ширина полива 50-52 м
Серия GTS090B, GTS090C
Модель | А, см | В, см | С, см | D, см | E, см | F, см | G, см | H, см | I, см | L, см |
GTS090B | 66 | 439 | 396 | 370 | 318 | 425 | 413 | 445 | 220-250 | 249 |
GTS090C | 66 | 455 | 412 | 386 | 334 | 425 | 413 | 445 | 220-250 | 249 |
Модель | Диаметр
шланга, мм | Длина
шланга, м | Диаметр
насадки, мм |
GTS090B | 110 | 500 | 22/24/26 |
110 | 400 | 22/24/26 | |
110 | 300 | 24/26/28 | |
110 | 330 | 24/26/28 | |
120 | 350 | 28/30/32 | |
120 | 250 | 26/28/30 | |
125 | 450 | 32/34/36 | |
125 | 500 | 28/30/32 | |
125 | 400 | 28/30/32 | |
135 | 420 | 32/34/36 | |
140 | 450 | 34/36/38 | |
GTS090С | 110 | 750 | 24/26/28 |
110 | 810 | 24/26/28 | |
110 | 850 | 24/26/28 | |
120 | 650 | 26/28/30 |
Модель | Диаметр
шланга, мм | Длина
шланга, м | Диаметр
насадки, мм |
GTS090С | 120 | 670 | 26/28/30 |
125 | 650 | 28/30/32 | |
135 | 520 | 32/34/36 | |
140 | 450 | 34/36/38 | |
140 | 470 | 34/36/38 | |
140 | 500 | 34/36/38 |
ширина полива 50-52 м
Серия IT050B, IT060B, IT070B
Модель | А, см | В, см | С, см | D, см | E, см | F, см | G, см |
IT050B | 338 | 338 | 310 | 290 | 220 | 255 | 268 |
IT060B | 400 | 356 | 330 | 303 | 252 | 285 | 280 |
IT070B | 400 | 383 | 355 | 330 | 240 | 274 | 309 |
Модель | Диаметр
шланга, мм | Длина
шланга, м | Диаметр
насадки, мм |
IT050B | 90 | 500 | 22/24/26 |
100 | 400 | 24/26/28 | |
110 | 300 | 28/30/32 | |
110 | 330 | 28/30/32 | |
110 | 350 | 26/28/30 | |
125 | 250 | 32/34/36 | |
IT060B | 100 | 450 | 24/26/28 |
100 | 500 | 22/24/26 | |
110 | 400 | 26/28/30 | |
110 | 420 | 26/28/30 | |
110 | 450 | 26/28/30 | |
120 | 380 | 30/32/34 | |
125 | 300 | 32/34/36 | |
125 | 350 | 32/34/36 | |
125 | 370 | 32/34/36 | |
IT070B | 100 | 550 | 22/24/26 |
100 | 600 | 22/24/26 | |
110 | 500 | 26/28/30 |
Модель | Диаметр
шланга, мм | Длина
шланга, м | Диаметр
насадки, мм |
IT070B | 110 | 530 | 26/28/30 |
110 | 550 | 24/26/28 | |
120 | 440 | 30/32/34 | |
125 | 400 | 32/34/36 | |
125 | 420 | 32/34/36 | |
135 | 350 | 34/36/38 | |
135 | 370 | 34/36/38 | |
140 | 300 | 36/38/40 | |
140 | 350 | 36/38/40 |
ширина полива 50-52 м
Серия ITS080B
Модель | А, см | В, см | С, см | D, см | E, см | F, см | G, см |
ITS080B | 410 | 395 | 365 | 348 | 249 | 282 | 309 |
Модель | Диаметр шланга, мм | Длина шланга, м | Диаметр насадки, мм |
ITS080B | 100 | 650 | 24/26/28 |
110 | 600 | 24/26/28 | |
120 | 540 | 28/30/32 | |
125 | 450 | 30/32/34 | |
125 | 500 | 30/32/34 | |
135 | 400 | 34/36/38 | |
140 | 380 | 36/38/40 | |
150 | 300 | 36/38/40 |
ширина полива 50-52 м